Да ли ће Тхомсон освојити 72. рупу и освојити првенство Њујорка за мушкарце

Са птичицом на 72. рупи, Вил Томсон је освојио 96. аматерско првенство државе Њујорк ударцем у Ирондекуоит Цоунтри Цлубу.





Медијски ресурси првенства: коначни резултати / галерије фотографија / претходни резултати

Томсон је у четвртак поподне у четвртом и последњем колу испалио 67 на турниру и завршио са 7 испод 281.

Други је завршио Крис Блајт из Мендон голф клуба, који је поподне сакупио 69 и завршио на 282.



Даниел Гриффитхс из Бингхамтон Цоунтри Цлуба завршио је на трећем месту са 286. За почетак је спојио три узастопне парне паре 72, а завршио је са 2-испод 70.

писмо пореске управе, јануар 2021

Џек Каслер из кантри клуба Гарден Цити имао је укупно 290 поена у четири кола и дошао је на четврто место.

Изједначен за пети био је јуниорски аматерски шампион из Њујорка из 2015., Бен Рајхерт из голф клуба Ривер Оукс, ко-лидер првог кола Џеј Кард из Гардниерс Беј кантри клуба и Конор Дејли из кантри клуба Сиванои, на 291. месту.



Бранилац титуле, Адам Кондело из Лоцуст Хилл-а, био је једини играч који је био испод нивоа у прва три кола, али је завршио са неочекиваним 81 и завршио на осмом са 292.

17-годишњи Тхомсон, прошетао је осамнаестим пловницом знајући да му је потребна птичица да би победио. Са 204 иарда, сломио је 7-ирон узбрдо и погодио свој ударац дванаест стопа мање од штапа, остављајући лака два ударца за часну титулу.

Био сам близу прошле године, имао сам битку са Адамом (Конделом) који се сводио на то. Заиста је добар осећај бити близу куће и изаћи на овај голф терен, играти јако добро на последњих осамнаест, посебно на последњих девет, рекао је Тхомсон о локалној победи у Рочестеру. То је моја прва победа у последње време и заиста је добар осећај да се сав напоран рад исплати.

.јпг

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ:

1 Вилијам Томсон Питсфорд 72-70-72-67–281 (-7)

2 Цхрис Блитх Питтсфорд 71-72-70-69–282 (-6)

3 Даниел Гриффитхс Бингхамтон 72-72-72-70–286 (-2)

4 Јацк Цаслер Гарден Цити 73-73-70-74–290 (+2)

Т5 Јаи Цард Схелтер Исланд 70-73-76-72–291 (+3)

Т5 Цоннор Дали Бронквилле 74-74-73-70–291 (+3)

Т5 Бен Реицхерт Еаст Амхерст 73-75-70-73-291 (+3)

8 Адам Цонделло Фаирпорт 71-70-70-81–292 (+4)

Т9 Ник Барни Апалачин 76-74-74-69–293 (+5)

Т9 Риан Родригуез Хигхланд Миллс 75-72-76-70–293 (+5)

Т9 Јим Сцорсе Роцхестер 73-76-72-72-293 (+5)

Т12 Тим Саур Вицтор 75-75-74-72–296 (+8)

Т12 Цолби Андерсон Малверне 76-72-75-73–296 (+8)

Т12 Матт Генаваи Дариен Центер 73-74-72-77–296 (+8)

Т12 Јустин Лане Воодстоцк 77-72-70-77–296 (+8)

Т12 Адам Ксиао Манхассет 74-75-76-71–296 (+8)

Т17 Кристијан Чепмен Виктор 70-75-74-78–297 (+9)

Т17 Јереми Сиссон Сканеателес 75-73-73-76–297 (+9)

Т19 Доуг Клеесцхулте Нев Роцхелле 77-74-76-71–298 (+10)

Т19 Јамие Миллер Орцхард Парк 73-73-75-77–298 (+10)

Т19 Етхан Нг Њујорк 77-71-74-76–298 (+10)

Т22 Кевин Боровицз Велико острво 76-74-73-76–299 (+11)

Т22 Ницк Дилио Хопевелл Јунцтион 78-70-74-77–299 (+11)

2000 месечна ажурирана провера стимулације

Т22 Данни Гианнини Роцхестер 74-77-76-72–299 (+11)

25 Роберт Дифорио Вхите Плаинс 73-72-77-78–300 (+12)

Т26 Патрицк Дипаскуале Питтсфорд 73-75-76-77–301 (+13)

Т26 Еван Гаессер Кендалл 73-75-75-78–301 (+13)

Т28 Јацоб Катз Виллиамсвилле 72-75-78-77–302 (+14)

Т28 Јефф Марцх Пенфиелд 76-72-72-82-302 (+14)

Т30 Јохн Кирцхер Питтсфорд 71-79-76-77–303 (+15)

Т30 Царл Сцхименти Итака 76-74-76-77–303 (+15)

32 Таннер Хорн Орцхард Парк 75-75-78-76–304 (+16)

33 Давид Беркун Гетзвилле 74-77-76-78–305 (+17)

34 Бриан Еванс Нортх Сирацусе 77-75-79-75–306 (+18)

Т35 Билли Ханес Елма 74-73-80-81–308 (+20)

Т35 Кевин Харингтон Гленс Фаллс 77-75-81-75–308 (+20)

Т35 Зацхари Оттман Питтсфорд 76-76-76-80–308 (+20)

38 Доуг Куликовски Питтсфорд 79-73-82-78–312 (+24)

39 Џејмс Џексон Трој 75-74-85-79–313 (+25)

40 Греи Барнес Стормвилле 70-82-85-78–315 (+27)

41 Ниц Вхиттакер Лансинг 76-75-82-84–317 (+29)

42 Марцус Цигна Хопевелл Јунцтион 76-70-83-НС–НС (НС)

Рецоммендед